Главная » Новости

Расписание движения автобусных внутрепоселковых маршрутов

01 декабря 2016 в 10:23, четверг

 


 

Маршрут № 1 ул. Шмидта д.41 - Тубдиспансер

Остановки  Время выезда Время выезда Время выезда Время выезда Время выезда Время Выезда Время выезда Время выезда Время выезда
Ул.Шмидта 41  7:25 8:33 8:35 12:55 13:53 17:00 18:13 18:14 19:25
Полиция 7:26 8:32 8:36 12:56 13:52 17:01 18:12 18:15 19:24
Ул.Гурьяновых 7:27 8:31 8:37 12:57 13:51 17:02 18:11 18:16 19:23
у. Молодежная 7:28 8:30 8:38 12:58 13:50 17:03 18:10 18:17 19:22
Ул.Югорская 7:29 8:29 8:39 12:59 13:49 17:04 18:09 18:18 19:21
Д/с»Солнышко 7:30 8:28 8:40 13:00 13:48 17:05 18:08 18:19 19:20
Аэропорт 7:31 8:27 8:41 13:01 13:47 17:06 18:07 18:20 19:19
Ул.Астраханцева 70 7:32 8:26 8:42 13:02 13:46 17:07 18:06 18:21 19:18
ЗАГС 7:34 8:24 8:44 13:04 13:44 17:09 18:04 18:23 19:16
Средняя школа 7:35 8:23 8:45 13:05 13:43 17:10 18:03 18:24 19:15
ЖКХ 7:36 8:22 8:46 13:06 13:42 17:11 18:02 18:25 19:14
Скорая помощь 7:37 8:21 8:47 13:07 13:41 17:12 18:01 18:26 19:13
Ул.Северная 7:38 8:20 8:48 13:08 13:40 17:13 18:00 18:27 19:12
рыбокомбинат 7:40 8:18 8:50 13:10 13:38 17:15 17:58 18:29 19:10
д/«Малышок» 7:41 8:17 8:51 13:11 13:37 17:16 17:57 18:30 19:09
Начальная школа  7:42 8:16 8:52 13:12 13:36 17:17 17:56 18:31 19:08
Ул.Пушкина 7:44 8:14 8:54 13:14 13:34 17:19 17:54 18:33 19:06
Больница 7:46 8:12 8:56 13:16 13:32 17:21 17:52 18:35 19:04
Ул.Шнейдер 7:47 8:11 8:57 13:17 13:31 17:22 17:51 18:36 19:03
Газопромысловая 12 7:48 8:10 8:58 13:18 13:30 17:23 17:50 18:37 19:02
Ул.Новая 7:51 8:07 9:01 13:21 13:27 17:26 17:47 18:40 18:59
Тубдиспансер 7:53 8:05 9:03 13:23 13:25 17:28 17:45 18:42 18:57
стоянка 12 минут стоянка 17 минут стоянка 17 минут

 

 

Маршрут № 2 Тубдиспансер - ул. Шмидта д.41

Остановки Время выезда Время выезда Время выезда Время выезда Время выезда Время выезда Время выезда Время выезда Время выезда
Тубдиспансер  7:25 8:33 8:35 12:55 13:53 17:00 18:13 18:14 19:25
Ул. Новая 7:26 8:32 8:36 12:56 13:52 17:01 18:12 18:15 19:24
Газопромысловая 12 7:27 8:31 8:37 12:57 13:51 17:02 18:11 18:16 19:23
Ул.Шнейдер 7:28 8:30 8:38 12:58 13:50 17:03 18:10 18:17 19:22
ЦРБ 7:29 8:29 8:39 12:59 13:49 17:04 18:09 18:18 19:21
Ул.Пушкина 7:30 8:28 8:40 13:00 13:48 17:05 18:08 18:19 19:20
Начальная школа 7:31 8:27 8:41 13:01 13:47 17:06 18:07 18:20 19:19
ДС Малышок 7:32 8:26 8:42 13:02 13:46 17:07 18:06 18:21 19:18
Рыбокомбинат 7:34 8:24 8:44 13:04 13:44 17:09 18:04 18:23 19:16
Ул. Северная 7:35 8:23 8:45 13:05 13:43 17:10 18:03 18:24 19:15
Скорая помощь 7:36 8:22 8:46 13:06 13:42 17:11 18:02 18:25 19:14
Советская  5 7:37 8:21 8:47 13:07 13:41 17:12 18:01 18:26 19:13
Средняя школа 7:38 8:20 8:48 13:08 13:40 17:13 18:00 18:27 19:12
ЗАГС 7:40 8:18 8:50 13:10 13:38 17:15 17:58 18:29 19:10
Ул. Астраханцева 70 7:41 8:17 8:51 13:11 13:37 17:16 17:57 18:30 19:09
Аэропорт 7:42 8:16 8:52 13:12 13:36 17:17 17:56 18:31 19:08
ДС Солнышко 7:44 8:14 8:54 13:14 13:34 17:19 17:54 18:33 19:06
Ул. Югорская 7:46 8:12 8:56 13:16 13:32 17:21 17:52 18:35 19:04
Ул.Молодежная 7:47 8:11 8:57 13:17 13:31 17:22 17:51 18:36 19:03
Ул. Гурьяновых 7:48 8:10 8:58 13:18 13:30 17:23 17:50 18:37 19:02
Полиция 7:51 8:07 9:01 13:21 13:27 17:26 17:47 18:40 18:59
Шмидта 41 7:53 8:05 9:03 13:23 13:25 17:28 17:45 18:42 18:57
стоянка 12 минут стоянка 17 минут стоянка 17 минут
© 2009—2024 Официальный сайт муниципального образования городского поселения Березово

Адрес: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ, пгт. Березово, ул. Газопромысловая, д.12

Тел.: 8 (34674) 2-21-02

E-mail: gradberezov@mail.ru

Разработка: студия «Автограф»